序号 | 省 | 市 | 区 | 影院名称 | 影厅数 | 座位数 | 地址 |
1 | 上海 | 上海市 | 闸北区 | 上海博纳国际影城中原店 | 15 | 2193 | 上海市杨浦区国和路777号2号楼4层 |
2 | 上海 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区华士达影城徐汇店 | 6 | 765 | 上海市徐汇区东安路599号1号楼301室 |
3 | 上海 | 上海市 | 浦东新区 | 上海中影国际影城(川沙店) | 5 | 723 | 上海市浦东新区川沙路5558号绿地东海岸国际广场6号楼3楼 |
4 | 上海 | 上海市 | 宝山区 | 上海华士达影城宝山店 | 6 | 891 | 上海市宝山区市辖区宝山区陆翔路111弄10号正大乐城3F-015 |
5 | 上海 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区SFC上影国际影城港城店 | 6 | 528 | 上海市浦东新区南汇新城镇茉莉路225弄26号二层 |
6 | 上海 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市徐汇区海上明珠影城光大店 | 6 | 518 | 上海市徐汇区漕宝路78号2层233室甲 |
7 | 上海 | 上海市 | 青浦区 | 上海市青浦区上影国际影城青浦店 | 6 | 444 | 华东上海市青浦区公园东路1289弄203、205-2011 |
8 | 上海 | 上海市 | 崇明县 | 上海崇明环球影城崇明店 | 4 | 343 | 上海市崇明县崇明县上海崇明县堡镇镇堡镇中路193号 |
9 | 上海 | 上海市 | 奉贤区 | 上海市嘉定影剧院 | 4 | 1133 | 上海市嘉定区城中路149号 |
10 | 上海 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区QCC激光影城 | 4 | 380 | 上海市松江区叶榭镇叶政路487号三层2区 |
11 | 上海 | 上海市 | 崇明县 | 上海市崇明县星蓝影城 | 4 | 271 | 上海市崇明县崇明县上海市长兴镇丰福路599弄186号213-3室 |
12 | 上海 | 上海市 | 宝山区 | 上海宝山区唐德国际影城罗泾店 | 5 | 614 | 华东上海市宝山区罗泾镇萧月路7-11(单)三层 |
13 | 上海 | 上海市 | 金山区 | 上海金山天娱影城 | 3 | 249 | 上海市金山区市辖区上海市金山区枫泾镇新泾路300弄33号 |
14 | 上海 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区德信影城昇PARK店 | 5 | 659 | 华东上海市宝山区大场镇真大路520号10幢 |
15 | 上海 | 上海市 | 松江区 | 上海市松江区木槿校园影院工技大店 | 1 | 146 | 上海市松江区市辖区上海市松江区龙腾路333号师生活动中心2楼 |
16 | 上海 | 上海市 | 嘉定区 | 上海市嘉定区唐德国际影城 | 9 | 1024 | 华东上海市嘉定区叶城路1500弄6号2-3层 |
17 | 上海 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区木槿校园影院工商外店 | 1 | 173 | 上海市浦东新区惠南镇观海路81号3幢1号 |
18 | 上海 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区木槿校园影院 | 1 | 227 | 上海市闵行区市辖区上海市闵行区东川路800号上海交通大学光彪楼多功能厅 |
19 | 上海 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区世纪欣禾影城 | 4 | 480 | 上海市闵行区保乐路69弄92号3层,纪翟路256弄29,65号305,306室 |
20 | 上海 | 上海市 | 宝山区 | 上海市宝山区邻嘉影院 | 5 | 348 | 华东上海市宝山区市辖区薀川路6号31幢 |
21 | 上海 | 上海市 | 浦东新区 | 上海市浦东新区中影数字圣谛影城祝桥店 | 11 | 648 | 华东上海市浦东新区祝桥镇航亭环路235弄91号2、3层 |
22 | 上海 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区DFC影城七宝店 | 7 | 973 | 上海市闵行区上海七莘路1809号红点城3层L3-120 |
23 | 上海 | 上海市 | 闵行区 | 上海市闵行区华士达影城浦航店 | 7 | 415 | 上海市闵行区浦江镇浦航路211号101室5层 |
24 | 上海 | 上海市 | 金山区 | 上海金球影城 | 6 | 837 | 上海市浦东新区上丰路1810弄26-50、56、62-82、88-104、110-118号(双) |
25 | 上海 | 上海市 | 普陀区 | 上海普陀区星逸影城 | 5 | 334 | 上海市普陀区市辖区武威路1118号白丽生活广场4F |
26 | 上海 | 上海市 | 徐汇区 | 上海市沪西电影院 | 3 | 605 | 上海市普陀区万航渡后路19号 |
小计 | 上海 | 上海市 | / | 26 | 139 | / | / |
影院映前广告
狼界传播映前广告素材要求 |
|
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
分辨率: |
2048*1080 ; 2048*858 |
图像帧率: |
24fps |
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
码流: |
20Mbps ~80Mbps |
音频采样率: |
48KHZ |
音频采样深度: |
24bit |
音频帧率: |
24fps |
说明: |
由于影院数字电影放映机镜头位置有裁剪,左右/上下需要预留20PX内的文本安全区域,这个区 域外不允许文本内容出现。 |
广告类型 |
广告级别 |
广告刊例价 (元/15秒/厅/周) |
投放周期(周) |
创意服务费 |
备注 |
映前广告 |
A |
¥2,800 |
4 |
视情况而定 |
素材转职费另计 |
B |
¥ 2,600 |
4 |
|||
C |
¥ 2,400 |
4 |
|||
D |
¥2,200 |
4 |
|||
广告优势 |
1、封闭空间,强制传播,广告记忆度和冲击力极强 2、可搭配阵地使用,实现1 + 1>2的广告效果 3、可发布详细的广告信息,广告诉求更直接 4、为广告匹配高消费人群 5、无边大屏,转码清晰,广告更具视觉冲击力和听觉震撼力 |
阵地陈列广告
类别 | 媒介形式 | 城市级别 | 影院数 | 影厅数 | 计费方式 |
刊例单 价(元) |
投放量 | 投放周期(天) |
刊例总价 (元) |
折扣 |
折后价格 (元) |
|
影院阵地 场景营销 |
A | 94 | 545 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥9,212,000 | 100% | ¥9,212,000 | |
阵地陈列 | B | 467 | 2788 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥39,228,000 | 100% | ¥39,228,000 | |
C | 1072 | 5826 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥75,040,000 | 100% | ¥75,040,000 | ||
D | 728 | 3392 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥40,768,000 | 100% | ¥40,768,000 | ||
爆米花定制杯桶 | - | 实际投放影院数 | - | 元/个 | ¥10 | 100 | 个/家影院 | 28 | - | 100% | - |
狼界传播优势
★ 更多上海影院广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!