序号 | 省 | 市 | 区 | 影院名称 | 影厅数 | 座位数 | 地址 |
1 | 北京 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区环球国际影城 | 6 | 508 | 北京市房山区兴房大街38号华冠欢乐城四楼 |
2 | 北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京市海淀区1+X电影生活空间今典花园店 | 11 | 631 | 北京市海淀区文慧园北路9号今典花园9号楼一层 |
3 | 北京 | 北京市 | 大兴区 | 北京市大兴区最影城 | 4 | 339 | 北京市大兴区市辖区北京大兴黄村镇百联清城购物中心三层北区最影城 |
4 | 北京 | 北京市 | 房山区 | 北京市房山区乐糖影城 | 4 | 229 | 北京市房山区市辖区北京市房山区长阳镇长政南街1号院5F-01、5F-06 |
5 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | 中国木偶剧院 | 3 | 818 | 朝阳区安华西里甲一号 |
6 | 北京 | 北京市 | 怀柔区 | 北京怀柔区汇影鑫环球国际影城 | 5 | 281 | 北京市怀柔区市辖区北京市怀柔区泉河园二区乙2号楼一层 |
7 | 北京 | 北京市 | 东城区 | 北京市东城区青春光线影院 | 2 | 215 | 北京市东城区市辖区北京市东城区和平里东街11号76号楼东区 |
8 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京市朝阳区仰山元影城 | 5 | 496 | 北京市朝阳区安立路28号院3号楼1层商业101内123、125、126 |
9 | 北京 | 北京市 | 怀柔区 | 北京市怀柔区米珈尼有渔影城 | 7 | 259 | 北京市怀柔区南大街3号1幢101室 |
10 | 北京 | 北京市 | 西城区 | 北京国宾菁英影院 | 4 | 532 | 北京市西城区月坛南街24号 |
11 | 北京 | 北京市 | 朝阳区 | 北京朝阳区艾米影城世茂店 | 2 | 82 | 北京市朝阳区市辖区北京市朝阳区工体北路13号3号楼三层0301内B329、B330号商铺 |
12 | 北京 | 北京市 | 海淀区 | 北京国图影院 | 2 | 1085 | 北京市海淀区中关村南大街33号 |
13 | 北京 | 北京市 | 西城区 | 北京青年宫电影城 | 5 | 1042 | 西城区西直门南小街68号 |
小计 | 北京 | 北京市 | / | 13 | 60 | / | / |
影院映前广告
狼界传播映前广告素材要求 |
|
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
分辨率: |
2048*1080 ; 2048*858 |
图像帧率: |
24fps |
图像格式: |
TIFF帧/视频文件(H. 264或MPEG编码)AVI , MP4 |
码流: |
20Mbps ~80Mbps |
音频采样率: |
48KHZ |
音频采样深度: |
24bit |
音频帧率: |
24fps |
说明: |
由于影院数字电影放映机镜头位置有裁剪,左右/上下需要预留20PX内的文本安全区域,这个区 域外不允许文本内容出现。 |
广告类型 |
广告级别 |
广告刊例价 (元/15秒/厅/周) |
投放周期(周) |
创意服务费 |
备注 |
映前广告 |
A |
¥2,800 |
4 |
视情况而定 |
素材转职费另计 |
B |
¥ 2,600 |
4 |
|||
C |
¥ 2,400 |
4 |
|||
D |
¥2,200 |
4 |
|||
广告优势 |
1、封闭空间,强制传播,广告记忆度和冲击力极强 2、可搭配阵地使用,实现1 + 1>2的广告效果 3、可发布详细的广告信息,广告诉求更直接 4、为广告匹配高消费人群 5、无边大屏,转码清晰,广告更具视觉冲击力和听觉震撼力 |
阵地陈列广告
类别 | 媒介形式 | 城市级别 | 影院数 | 影厅数 | 计费方式 |
刊例单 价(元) |
投放量 | 投放周期(天) |
刊例总价 (元) |
折扣 |
折后价格 (元) |
|
影院阵地 场景营销 |
A | 94 | 545 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥9,212,000 | 100% | ¥9,212,000 | |
阵地陈列 | B | 467 | 2788 | 元/平米/天/家影院 | ¥3,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥39,228,000 | 100% | ¥39,228,000 | |
C | 1072 | 5826 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,500 | 1 | 平米 | 28 | ¥75,040,000 | 100% | ¥75,040,000 | ||
D | 728 | 3392 | 元/平米/天/家影院 | ¥2,000 | 1 | 平米 | 28 | ¥40,768,000 | 100% | ¥40,768,000 | ||
爆米花定制杯桶 | - | 实际投放影院数 | - | 元/个 | ¥10 | 100 | 个/家影院 | 28 | - | 100% | - |
狼界传播优势
★ 更多北京影院广告资源及优惠请咨询狼界传播:15982158849 罗经理!