线路 | 起始站 | 首末车时间 | 线路途经 |
6 | 益门堡-陈仓园家美佳 | 6:30-21:00 | 益门堡、宝鸡桥梁厂、西安医学院附属宝鸡医院、四公里、渭滨区市民中心、火炬路口、胜利桥南、胜利桥北 汉唐茶城、人民医院、火车站、金陵桥西、宝鸡石油机械厂 新里城购物中心、上马营、陈仓园家美佳 |
36 | 行政中心-西关 | 6:30-21:00 | 行政西路、行政中心、教育中心 广汇大厦、西建国际、金台区信用联社、爱尔眼科医院 宝二发电公司、电机段、泰森·千禧时代 金台市民中心、宝鸡供电局、第九八七医院、宝鸡货运东站、第二人民医院、上马营、宝鸡石油机械厂 新里城购物中心、金陵桥西、火车站、人民医院、红旗路口、经一路口、长青路东口、针织厂、西关 |
15 | 火车站-虢镇中学 | 6:30-21:00 | 火车站、火车站广场、金陵桥西、宝鸡石油机械厂 新里城购物中心、上马营、第二人民医院、宝鸡货运东站、第九八七医院、宝鸡供电局、泰森·千禧时代 金台市民中心、电机段、爱尔眼科医院 宝二发电公司、金台区信用联社、西建国际、代家湾、行政西路北口、行政东路北口、三迪世纪新城、兰宝小区、三迪广场 红星美凯龙、新冠森国际家居城、龙丰村、林业局家属院、卧龙寺 华辰凤凰城、朝阳华城、天地源·九悦香都、南坡村、温格华国际酒店、宝鸡铁路技术学院、千河汽配城、千渭驾校 千渭汽车市场、第三地质队、中燃陈仓分公司、千渭星城、李家崖、市第二中医医院 八村、陈仓锦绣园、大明国际建材城、虢镇火车站、陈仓小学、陈仓区交通局、陈仓医院、虢镇西门、陈仓区建设局、新华书店、陈仓妇幼计生门诊、虢镇中学 |
4 | 苟家岭-火车站 | 6:30-21:00 | 苟家岭、宝鸡西高速路口、中博制冷公司 韩勇制药厂、华旗樾天下高家村、秦川发展、孔家庄、植物园路口、宝鸡钢管公司、中心医院、宝鸡热电公司、清姜桥东、神农大桥南、神农大桥北 和氏大厦、汽车西站、红旗路口、人民医院、火车站 |
20 | 益门堡-职业技术学院 | 6:30-21:00 | 益门堡、宝鸡桥梁厂、东六路口、四公里、渭滨区市民中心、电子广场、华厦盛世佳园、峪泉路口、公园南路、体育场、干休所、宝鸡文理学院、教育东路、拥军站、铁五处小区、石嘴头、中华石鼓园、郭家崖、宝鸡文理学院东区、文理学院招呼站、宝鸡中学、锦江酒店 学子路口、高新人民医院、天下汇高新店、华西制药、宝钛集团、力兴钛业集团、宝鸡卷烟厂新区、钛谷路口、宏运海河湾、昌盛路口、长岭纺电公司、国家核电、德瑞集团 平安路口、文兴路口、职业技术学院 |
34 | 新福园-斗中路(斗鸡中学) | 6:30-21:00 | 新福园、豪城天下、太平堡、英创教育 长寿派出所、儿童公园、公交驾校 公交一公司、九华园、自来水公司、和氏大厦、新建路中学、中国人寿保险宝鸡分公司、人民医院、文化路南口、妇幼保健院、市文化艺术中心宝石高层小区、招商银行、陈仓园家美佳、联盟路口、同盟路口、冠森大世界、东岭集团、高速客运中心、斗中路(斗鸡中学) |
48 |
益门堡-福临堡- 益门堡(环线) |
6:30-21:00 | 益门堡、宝鸡桥梁厂、东六路口、四公里、渭滨区市民中心、胜利桥南、中滩路口、胜利桥北 汉唐茶城、汽车西站、炎帝园、新宝路、西关、中医医院、供电所、鸿福佳园、陕西机电职院、长岭技工学校、刘家窑、白家场、福临堡、植物园 宝鸡花卉市场、绿夏服饰公司、孔家庄、植物园路口、宝鸡钢管公司、中心医院、宝鸡热电公司、清姜桥东、神农大桥南、广元南路、火炬路口、渭滨区市民中心、四公里、东六路口、宝鸡桥梁厂、益门堡 |
9 | 新宝路-宝鸡叉车公司 | 6:30-21:00 | 新宝路、汽车西站、红旗路口、人民医院、火车站、金陵桥西、宝十路口、店子街、绿舟新城、食品公司冷库、环北新城 自强中专、李家崖、供电北区、斗鸡剧院、大荣纺织、宝鸡市第三人民医院、西建康城、油毡厂、宝鸡叉车公司 |
1 | 西关-行政中心 | 6:30-21:00 | 西关、昌炎·世福大院、红旗路北口、汉中路北口、老车站、工业品市场、金陵桥西、宝鸡石油机械厂 新里城购物中心、上马营、第二人民医院、宝鸡货运东站、第九八七医院、斗鸡中学、斗中路北口、大荣纺织、宝鸡市第三人民医院、西建康城、油毡厂、代家湾小学、盛世花园、代家湾小区北、行政西路北口、行政中路、行政中心 |
5 | 温家寨-新福园 | 6:30-21:00 | 温家寨、双扶钛总厂、宝平路小学 宝运驾校、凌云锦绣新城、金台高级中学、社会福利院、宝平路社区、宝鸡市康复医院、群众路、龙泉小学招呼站、华通商厦、人民医院、红旗路口、汽车西站、炎帝园、新宝路、宝鸡技师学院、泰森百翠园 儿童公园、太平堡、豪城天下、新福园 |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
||
发布形式 | 级别 | 刊例/月/辆(元) | 制作费(辆) |
全车四面 | 特1 | 18,750 | 6,000 |
全车四面 | 特2 | 15,750 | 6,000 |
全车四面 | 甲级 | 12,375 | 6,000 |
全车四面 | 乙级 | 10,500 | 6,000 |
联系我们